2024年化学与化工学院拟推免研究生公示
根据前期报名资格审查及教务处2024年推免研究生名额分配方案,详见教务处网站https://jwc.nuc.edu.cn/info/1088/11182.htm。现将我院拟推人员名单进行公示,公示5日,如有问题向学院教学科反馈,电话3925631.
2024年化学与化工学院推荐免试研究生名额分配方案 | ||||||
化学工程与工艺专业 | 能源化学工程 | 制药工程 | 生物工程 | 应用化学专业 | 总人数 | |
各专业人数 | 146 | 35 | 70 | 96 | 140 | 487 |
系数 | 5.396303901 | 1.293634497 | 2.587268994 | 3.54825462 | 5.174537988 | |
名额分配 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18人 |
国一流专业增加1名额 | ||||||
最终名额数 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19人 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 备注 | 加分审核 | |
1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 李娜 | 4.34 | 1 | 146 | 4.24 | 2023全国大学生化工设计竞赛全国一等奖0.1; | 0.1 | |
2 | 081301 | 化学工程与工艺 | 王硕 | 4.25 | 2 | 146 | 4.20 | 2023年全国大学生化工设计竞赛二等奖0.05 | 0.05 | |
3 | 081301 | 化学工程与工艺 | 雷颖 | 4.18 | 3 | 146 | 4.08 | 2023全国大学生化工设计竞赛一等奖0.1 | 0.1 | |
4 | 081301 | 化学工程与工艺 | 张诺 | 4.15 | 4 | 146 | 4.05 | 2023全国大学生化工设计竞赛一等奖0.1 | 0.1 | |
5 | 081301 | 化学工程与工艺 | 牛茹萍 | 3.98 | 5 | 146 | 3.94 | 全国大学生化工设计大赛全国三等奖0.03 全国大学生化工实验大赛赛区一等奖0.01 | 0.04 | |
6 | 081301 | 化学工程与工艺 | 梁宏丽 | 3.92 | 6 | 146 | 3.89 | 2023全国大学生化工设计竞赛三等奖0.03; | 0.03 | |
7 | 081304T | 能源化学工程 | 梁雨诗 | 4.18 | 1 | 35 | 4.13 | 2022年Chem-E-Car竞赛性能竞赛二等奖0.1(需前5才加);2022Chem-E-Car国际竞赛性能竞赛三等奖0.05(前30%) | 0.05 | |
8 | 083001 | 生物工程 | 孙梓豪 | 4.08 | 1 | 96 | 3.98 | 第八届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类)全国二等奖0.1 | 0.1 | |
9 | 083001 | 生物工程 | 颜鸽 | 4.07 | 2 | 96 | 4.07 | 2022年Chem-E-Car竞赛性能竞赛二等奖0.1(需前5) | ||
10 | 083001 | 生物工程 | 王建倩 | 3.98 | 3 | 96 | 3.93 | 2023年大创结题国家级主持人0.05 | 0.05 | |
11 | 083001 | 生物工程 | 任璐瑶 | 3.62 | 4 | 96 | 3.62 | |||
12 | 070302 | 应用化学 | 孙培杰 | 4.39 | 1 | 140 | 3.99 | SCI收录期刊发表论文(第一作者,第一单位,A类)0.2;2023互联网+省级金奖(负责人) 0.1;2023挑战杯省级特等奖(负责人) 0.1;大学生创新创业项目省级(主持人)优秀结题0.03 | 0.4 | |
13 | 070302 | 应用化学 | 张琦尧 | 4.21 | 2 | 140 | 4.05 | 2022年4月-2023年4月大创结题国家级主持0.05; 2023年全国大学生化学实验创新设计大赛西北赛区竞赛二等奖0.01; 2022年Chem-E-Car 竞赛性能竞赛二等奖(前5)0.1 | 0.16 | |
14 | 070302 | 应用化学 | 原瑞晨 | 4.12 | 3 | 140 | 4.12 | |||
15 | 070302 | 应用化学 | 王姝贤 | 4.03 | 4 | 140 | 3.96 | 2023互联网+省级银奖0.05;2021年第十二届全国高校市场营销大赛复赛二等奖0.02 | 0.07 | |
16 | 070302 | 应用化学 | 韩越 | 4.02 | 5 | 140 | 3.91 | 2023年中国大学生计算机设计大赛全国三等奖0.05;2023年互联网+省级银奖0.05;全国三维数字化创新设计大赛(2022-2023)山西赛区一等奖0.01 | 0.11 | |
17 | 081302 | 制药工程 | 王海涵 | 4.18 | 1 | 70 | 4.18 | |||
18 | 081302 | 制药工程 | 孙笑 | 3.94 | 2 | 70 | 3.84 | 2023第六届全国大学生化工实验大赛国家一等奖0.1 | 0.1 | |
19 | 081302 | 制药工程 | 张彤彤 | 3.71 | 3 | 70 | 3.61 | 2022年“东富龙-国药工程杯”第十届全国大学生制药工程设计竞赛二等奖 0.1 | 0.1 | |
1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 刁梓薇 | 3.58 | 146 | 3.75 | 本硕贯通项目 | 本硕贯通项目 |


