喜报!化学与化工学院2026年考研升学光荣榜
砺志笃行,终得硕果盈枝;研途逐梦,再谱青春华章。2026届化学与化工学院学子勤学善思、奋勇拼搏,考研升学捷报频传、再创佳绩!
今年,我院考研升学总人数190人,整体升学率达38.23%,较去年提升3个百分点;其中,保研33人,占比17.37%;125名学子被“双一流”高校录取,“双一流”院校录取率达65.79%;10名同学考研初试成绩突破400分,以超群实力书写青春答卷!
望全院学子见贤思齐,勤学不辍、追求卓越,在青春的赛道上奋力奔跑,续写学院人才培养的璀璨新章!
详细名单见附表(排名不分先后)。
表1:考研笔试成绩400分以上人员名单 | ||||
序号 | 专业 | 学生姓名 | 录取院校名称 | 总成绩 |
1 | 化学工程与工艺 | 吴锐 | 浙江大学 | 407 |
2 | 化学工程与工艺 | 苏嘉路 | 西安交通大学 | 407 |
3 | 化学工程与工艺 | 赵辰楷 | 北京化工大学 | 411 |
4 | 化学工程与工艺 | 张辉 | 中南大学 | 413 |
8 | 制药工程 | 文美丹 | 郑州大学 | 407 |
9 | 制药工程 | 杨楠 | 大连理工大学 | 403 |
10 | 制药工程 | 张博强 | 太原理工大学 | 405 |
5 | 生物工程 | 聂若聪 | 福州大学 | 405 |
6 | 生物工程 | 刘超礼 | 南昌大学 | 405 |
7 | 应用化学 | 陈锐 | 中国科学技术大学 | 410 |
表2:保研光荣榜 | |||||||
序号 | 专业 | 学生姓名 | 录取院校名称 | 序号 | 专业 | 学生姓名 | 录取院校名称 |
1 | 化学工程与工艺 | 王文静 | 华南理工大学 | 18 | 生物工程 | 薛梦迪 | 华南理工大学 |
2 | 化学工程与工艺 | 朱磊 | 兰州大学 | 19 | 生物工程 | 王一婷 | 国科大杭州高等研究院 |
3 | 化学工程与工艺 | 苏佳瑜 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 20 | 生物工程 | 张国梁 | 重庆大学 |
4 | 化学工程与工艺 | 杨谷敏 | 中北大学 | 21 | 生物工程 | 张宪廷 | 华东理工大学 |
5 | 化学工程与工艺 | 郑晨望 | 吉林大学 | 22 | 能源化学工程 | 豆禕帆 | 吉林大学 |
6 | 化学工程与工艺 | 李炫萱 | 中北大学 | 23 | 能源化学工程 | 张梦雨 | 中北大学 |
7 | 化学工程与工艺 | 刘海贤 | 重庆大学 | 24 | 能源化学工程 | 周顺 | 中南大学 |
8 | 化学工程与工艺 | 樊浩天 | 中国石油大学(华东) | 25 | 能源化学工程 | 魏爱华 | 山东大学 |
9 | 化学工程与工艺 | 张然 | 天津大学 | 26 | 应用化学 | 魏晨涛 | 吉林大学 |
10 | 化学工程与工艺 | 惠玉欣 | 吉林大学 | 27 | 应用化学 | 高燕 | 郑州大学 |
11 | 制药工程 | 李亦凡 | 中北大学 | 28 | 应用化学 | 黄博 | 华东理工大学 |
12 | 制药工程 | 闫小晶 | 中国海洋大学 | 29 | 应用化学 | 吴玮越 | 兰州大学 |
13 | 制药工程 | 黄旌 | 中北大学 | 30 | 应用化学 | 张岩波 | 中北大学 |
14 | 制药工程 | 刘俊彦 | 山东大学 | 31 | 应用化学 | 吴昌聪 | 北京工业大学 |
15 | 制药工程 | 李玉豪 | 华南理工大学 | 32 | 应用化学 | 黄丽媛 | 吉林大学 |
16 | 制药工程 | 郭靖茹 | 南开大学 | 33 | 应用化学 | 李晋松 | 陕西师范大学 |
17 | 生物工程 | 贾梦茹 | 湖南大学 | ||||
表3:考研光荣榜 | |||||||
序号 | 专业 | 学生姓名 | 录取院校名称 | 序号 | 专业 | 学生姓名 | 录取院校名称 |
1 | 化学工程与工艺 | 蒋玉鹏 | 太原理工大学 | 80 | 生物工程 | 杨瑞 | 南京大学 |
2 | 化学工程与工艺 | 韩惠琳 | 中国石油大学(北京) | 81 | 生物工程 | 曹皓然 | 苏州大学 |
3 | 化学工程与工艺 | 陈昕昳 | 中北大学 | 82 | 生物工程 | 聂若聪 | 福州大学 |
4 | 化学工程与工艺 | 孙孜淳 | 河北工业大学 | 83 | 生物工程 | 刘天宇 | 华中农业大学 |
5 | 化学工程与工艺 | 王雨婷 | 中南大学 | 84 | 生物工程 | 张明宇 | 中南林业科技大学 |
6 | 化学工程与工艺 | 张欣瑶 | 大连理工大学 | 85 | 生物工程 | 刘俊宏 | 西安交通大学 |
7 | 化学工程与工艺 | 李雨欣 | 中北大学 | 86 | 生物工程 | 谢宜蔓 | 西北大学 |
8 | 化学工程与工艺 | 任晨扬 | 太原理工大学 | 87 | 生物工程 | 高鸣悦 | 中国海洋大学 |
9 | 化学工程与工艺 | 霍政蒲 | 中国石油大学(华东) | 88 | 生物工程 | 曹露予 | 西北大学 |
10 | 化学工程与工艺 | 段浩 | 太原理工大学 | 89 | 生物工程 | 焦鑫悦 | 山东师范大学 |
11 | 化学工程与工艺 | 侯一凡 | 中北大学 | 90 | 生物工程 | 李毅然 | 中国科学技术大学 |
12 | 化学工程与工艺 | 裴家荣 | 华东理工大学 | 91 | 生物工程 | 李新 | 上海工程技术大学 |
13 | 化学工程与工艺 | 章琦 | 嘉兴大学 | 92 | 生物工程 | 刘超礼 | 南昌大学 |
14 | 化学工程与工艺 | 陈哲煜 | 绍兴文理学院 | 93 | 生物工程 | 谢雨穆 | 南昌大学 |
15 | 化学工程与工艺 | 李贤翌 | 山东大学 | 94 | 生物工程 | 刘志坤 | 吉林大学 |
16 | 化学工程与工艺 | 刘皓阳 | 重庆大学 | 95 | 生物工程 | 庞逸轩 | 广西大学 |
17 | 化学工程与工艺 | 王佳繁 | 中国石油大学(北京) | 96 | 生物工程 | 杨佳创 | 福建农林大学 |
18 | 化学工程与工艺 | 安欣钰 | 中北大学 | 97 | 生物工程 | 刘畅 | 华中科技大学 |
19 | 化学工程与工艺 | 任佳欣 | 西北工业大学 | 98 | 能源化学工程 | 张景雯 | 中北大学 |
20 | 化学工程与工艺 | 汪鑫 | 中北大学 | 99 | 能源化学工程 | 高媛 | 云南大学 |
21 | 化学工程与工艺 | 曹颖 | 江苏大学 | 100 | 能源化学工程 | 刘悦 | 中国林业科学研究院 |
22 | 化学工程与工艺 | 杜鸿磊 | 内蒙古工业大学 | 101 | 能源化学工程 | 袁海燕 | 天津工业大学 |
23 | 化学工程与工艺 | 刘海涛 | 大连理工大学 | 102 | 能源化学工程 | 李诗琪 | 香港科技大学 |
24 | 化学工程与工艺 | 辛远 | 内蒙古工业大学 | 103 | 能源化学工程 | 郭丁伟 | 哈尔滨工业大学 |
25 | 化学工程与工艺 | 吴锐 | 浙江大学 | 104 | 能源化学工程 | 白畅 | 中北大学 |
26 | 化学工程与工艺 | 苏嘉路 | 西安交通大学 | 105 | 能源化学工程 | 吉张童 | 太原理工大学 |
27 | 化学工程与工艺 | 郝依诺 | 华南理工大学 | 106 | 能源化学工程 | 陈良钰 | 西北工业大学 |
28 | 化学工程与工艺 | 罗静怡 | 西北大学 | 107 | 能源化学工程 | 李婉婷 | 中国石油大学(北京) |
29 | 化学工程与工艺 | 张若心 | 西安工程大学 | 108 | 能源化学工程 | 郭佳乐 | 宁夏大学 |
30 | 化学工程与工艺 | 熊盼盼 | 西北大学 | 109 | 能源化学工程 | 邸笑北 | 内蒙古大学 |
31 | 化学工程与工艺 | 张彧源 | 中北大学 | 110 | 能源化学工程 | 马晓宁 | 北京化工大学 |
32 | 化学工程与工艺 | 朱凯凯 | 大连理工大学 | 111 | 能源化学工程 | 孟沁柯 | 华南理工大学 |
33 | 化学工程与工艺 | 孙玉玺 | 中国矿业大学 | 112 | 能源化学工程 | 朱泽栋 | 内蒙古大学 |
34 | 化学工程与工艺 | 胡俊韬 | 安徽大学 | 113 | 能源化学工程 | 金煜晨 | 福州大学 |
35 | 化学工程与工艺 | 朱可欣 | 宁夏大学 | 114 | 能源化学工程 | 马佳轩 | 陕西理工大学 |
36 | 化学工程与工艺 | 黄佳睿 | 陕西师范大学 | 115 | 能源化学工程 | 段雪宁 | 南京农业大学 |
37 | 化学工程与工艺 | 杨婧源 | 中北大学 | 116 | 能源化学工程 | 崔芳鑫 | 烟台大学 |
38 | 化学工程与工艺 | 王舒玉 | 华东理工大学 | 117 | 能源化学工程 | 宁江利 | 河北工业大学 |
39 | 化学工程与工艺 | 孙小钰 | 中北大学 | 118 | 能源化学工程 | 徐欣成 | 华侨大学 |
40 | 化学工程与工艺 | 林静 | 华南师范大学 | 119 | 能源化学工程 | 彭思丹 | 华南师范大学 |
41 | 化学工程与工艺 | 赵辰楷 | 北京化工大学 | 120 | 能源化学工程 | 郭镇宇 | 西北大学 |
42 | 化学工程与工艺 | 史润康 | 中北大学 | 121 | 能源化学工程 | 王江涛 | 北京化工大学 |
43 | 化学工程与工艺 | 李丑旺 | 中北大学 | 122 | 能源化学工程 | 靳昊杰 | 北京科技大学 |
44 | 化学工程与工艺 | 乔瀛哲 | 大连理工大学 | 123 | 能源化学工程 | 高政 | 中北大学 |
45 | 化学工程与工艺 | 李沁峰 | 天津科技大学 | 124 | 能源化学工程 | 李嘉辉 | 海南大学 |
46 | 化学工程与工艺 | 张辉 | 中南大学 | 125 | 能源化学工程 | 何沛儒 | 内蒙古大学 |
47 | 化学工程与工艺 | 万子涵 | 广东工业大学 | 126 | 能源化学工程 | 杨晶 | 华南理工大学 |
48 | 制药工程 | 冯紫旭 | 河北工业大学 | 127 | 应用化学 | 冉顶成 | 中国科学技术大学 |
49 | 制药工程 | 陈鹤 | 山西大学 | 128 | 应用化学 | 魏佳宁 | 内蒙古大学 |
50 | 制药工程 | 文美丹 | 郑州大学 | 129 | 应用化学 | 张黛诗 | 中北大学 |
51 | 制药工程 | 何佳超 | 内蒙古工业大学 | 130 | 应用化学 | 赵敏 | 西北大学 |
52 | 制药工程 | 孙世豪 | 江南大学 | 131 | 应用化学 | 裴天帅 | 沈阳化工大学 |
53 | 制药工程 | 杨楠 | 大连理工大学 | 132 | 应用化学 | 蒋铭鑫 | 南京工业大学 |
54 | 制药工程 | 殷源 | 莫纳什大学 | 133 | 应用化学 | 张鑫 | 上海大学 |
55 | 制药工程 | 赖远 | 天津大学 | 134 | 应用化学 | 王健宁 | 安徽师范大学 |
56 | 制药工程 | 李豪晨 | 兰州大学 | 135 | 应用化学 | 杨先龙 | 湘潭大学 |
57 | 制药工程 | 贾清宇 | 太原理工大学 | 136 | 应用化学 | 盛紫阳 | 中山大学 |
58 | 制药工程 | 李书琪 | 西北大学 | 137 | 应用化学 | 崔姝琦 | 南京林业大学 |
59 | 制药工程 | 蔡佳晶 | 国科大杭州高等研究院 | 138 | 应用化学 | 王楠 | 中北大学 |
60 | 制药工程 | 贾茹月 | 太原理工大学 | 139 | 应用化学 | 王娅雯 | 赣南师范大学 |
61 | 制药工程 | 冯烨萌 | 西北大学 | 140 | 应用化学 | 任景景 | 上海师范大学 |
62 | 制药工程 | 朱鑫月 | 太原理工大学 | 141 | 应用化学 | 张皖琴 | 中北大学 |
63 | 制药工程 | 温越殊 | 青岛科技大学 | 142 | 应用化学 | 梁晨 | 陕西师范大学 |
64 | 制药工程 | 邵琴琴 | 中山大学 | 143 | 应用化学 | 胡晨一 | 哈尔滨工业大学 |
65 | 制药工程 | 向果果 | 华侨大学 | 144 | 应用化学 | 张明飞 | 安徽大学 |
66 | 制药工程 | 符兰 | 西南石油大学 | 145 | 应用化学 | 陈锐 | 中国科学技术大学 |
67 | 制药工程 | 王雅琴 | 福州大学 | 146 | 应用化学 | 张哲栋 | 江西理工大学 |
68 | 制药工程 | 张博强 | 太原理工大学 | 147 | 应用化学 | 刘治盛 | 西南大学 |
69 | 制药工程 | 段鹏涛 | 华侨大学 | 148 | 应用化学 | 杨明月 | 中北大学 |
70 | 制药工程 | 申家业 | 大连理工大学 | 149 | 应用化学 | 秦淑婷 | 天津师范大学 |
71 | 制药工程 | 朱姜喆 | 中国海洋大学 | 150 | 应用化学 | 马雨歌 | 北京化工大学 |
72 | 制药工程 | 刘鸿玮 | 武汉工程大学 | 151 | 应用化学 | 孙绵绵 | 中北大学 |
73 | 生物工程 | 陈忠婷 | 中北大学 | 152 | 应用化学 | 申之禹 | 中北大学 |
74 | 生物工程 | 张悦 | 合肥工业大学 | 153 | 应用化学 | 樊天蔚 | 苏州大学 |
75 | 生物工程 | 李杰 | 青岛大学 | 154 | 应用化学 | 谢晨峰 | 中北大学 |
76 | 生物工程 | 白诗怡 | 中国海洋大学 | 155 | 应用化学 | 宋亚峰 | 天津科技大学 |
77 | 生物工程 | 侯畅 | 华中农业大学 | 156 | 应用化学 | 柯焕 | 新疆大学 |
78 | 生物工程 | 李星烨 | 南方医科大学 | 157 | 应用化学 | 胡垚 | 中北大学 |
79 | 生物工程 | 陈鑫 | 浙江海洋大学 | ||||


